IDNO: 1013620007178
Categoria instituției: Liceu
Adresa: FLORILOR 4
Limba de predare: Română
Numărul de schimburi: 1
Numărul de etaje a instituției: 4
Nr. de elevi: 927
Nr de profesori: 58
Discipline + Nr de angajați care au studii în:
| Denumirea disciplinei | Masterat | Licență |
|---|---|---|
| Biologia | - | 1 |
| Psiholog | - | 1 |
| Clasele primare | 1 | 9 |
| Conducător de cerc | - | 3 |
| Conducător de secţie sportivă | - | 2 |
| Educația fizică | 1 | 2 |
| Educația muzicală | - | 1 |
| Educația plastică | - | 1 |
| Educația tehnologică | 1 | 2 |
| Geografia | 1 | 2 |
| Istoria românilor și universală | - | 2 |
| Limba engleză | 1 | 5 |
| Limba franceză | - | 1 |
| Limba germană | - | 1 |
| Limba spaniolă | - | 1 |
| Limba și literatura română | - | 2 |
| Limba și literatura rusă | - | 1 |
| Matematică | 2 | 4 |
| Chimia | - | 1 |
Cercuri creative
Cercuri sportive